理想血糖控制範圍
理想血糖控制範圍
年齡 <18歲 | 非妊娠成人糖尿病 | 妊娠糖尿病 | |
A1C | <7.5%* | <7%* | 6~6.5%* |
餐前血糖 | 90~130 mg/dL (5.0~7.2 mmol/L) | 80~130 mg/dL (4.4~7.2 mmol/L) | ≤95 mg/dL (5.3 mmol/L) |
餐後1小時血糖 | - | - | ≤140 mg/dL (7.8 mmol/L) |
餐後2小時血糖 | - | < 180 mg/dL (10.0 mmol/L) | ≤120 mg/dL (6.7 mmol/L) |
睡前/半夜 | 90~150 mg/dL (5.0~8.3 mmol/L) | - | - |
* 糖尿病人應該訂定個人化A1c目標,而非一致性制定<7%為主,應依照患病時間的長短、年齡、餘命、併發症、已知心血管與小血管疾病不自覺低血糖以及病患個人等因素,制定適合病人的控制目標。餐前與餐後血糖也會因A1c的目標而有所調整。
資料來源:美國糖尿病學會2017年治療準則
這篇文章實用嗎?